Μεθοδολογία αξιολόγησης Οργανισμών βάσει της συμμόρφωσής (Comply) τους
Επίδοση: Δεδομένα Επίδοσης | Βαθμολογία |
---|---|
Δεν δημοσιοποιείται / αναφέρεται | 0 |
Βασική Πρακτική: Ο Οργανισμός παρέχει βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία/πληροφορίες για να παρουσιάσει την επίδοσή του. | 1 |
Καλή Πρακτική: Ο Οργανισμός εκθέτει την επίδοσή του χρησιμοποιώντας διεθνείς ή εθνικούς οδηγούς αναφοράς/δείκτες. | 2 |
Πολύ Καλή Πρακτική: Ο Οργανισμός εκθέτει την επίδοσή του χρησιμοποιώντας διεθνείς ή εθνικούς οδηγούς αναφοράς/δείκτες, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ειδικά ζητήματα/δείκτες της βιομηχανίας / του κλάδου του. Ο Οργανισμός συμπεριλαμβάνει στοιχεία σε βάθος χρόνου και παρέχει μια αφήγηση ως προς τις τάσεις επίδοσης. | 3 |
Άριστη Πρακτική: Ο Οργανισμός εκθέτει την επίδοσή του χρησιμοποιώντας διεθνείς ή εθνικούς οδηγούς αναφοράς/δείκτες, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ειδικά ζητήματα/δείκτες της βιομηχανίας. Ο Οργανισμός συμπεριλαμβάνει στοιχεία σε βάθος χρόνου και παρέχει μια αφήγηση ως προς τις τάσεις επίδοσης, παρουσιάζει στοιχεία επίδοσης σε επίπεδο Οργανισμού αλλά και σε πιο ειδικό/επιμέρους επίπεδο όταν χρειάζεται και, επίσης, κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των KPIs και άλλων δεικτών. | 4 |
α) Σχολιάστε την κατηγοριοποίηση των δεδομένων επίδοσης.
β) Σχολιάστε τα ζητούμενα για την τεκμηρίωση της κάθε κατηγορίας δεδομένων επίδοσης.
Η βαθμολογία έχει οριστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βαθμό επίτευξης της απαίτησης.